Artykuł
Program „Odnowa Wsi” w gminie Lasowice Wielkie
Lp. | Sołectwa w gminie Lasowice Wielkie należące do programu „Odnowa Wsi” | Adres strony www | Rok przystąpienia | Liczba mieszkańców stan na 31.12.2011 |
1. | Laskowice | 2003 | 947 | |
2. | Gronowice | - | 2006 | 644 |
3. | Lasowice Wielkie | 2006 | 742 | |
4. | Chudoba | 2006 | 742 | |
5. | Jasienie | 2007 | 847 | |
6. | Chocianowice | 2007 | 1129 | |
7. | Tuły | 2011 | 258 | |
RAZEM | 5.309 | |||
Ogółem liczba mieszkańców Gminy Lasowice Wielkie | 7.058 |
Stowarzyszenia działające przy grupie odnowy wsi w poszczególnych sołectwach:
Lp. | Nazwa sołectwa | Nazwa Stowarzyszenia i adres |
1. | Laskowice | Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Laskowice Laskowice ul. Wiejska 50 46-282 Lasowice Wielkie |
2. | Gronowice | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gronowice Gronowice 123 46-280 Lasowice Wielkie |
3. | Lasowice Wielkie | Stowarzyszenie Miłośników Lasowic Wielkich Osiedle 2/3 46-282 Lasowice Wielkie |
4. | Chudoba | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi „Dla Chudoby” Chudoba 108 46-282 Lasowice Wielkie |
5. | Jasienie | Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Jasienie przy Radzie Sołeckiej Jasienie Jasienie 14-15 ul. Ogrodowa 7 46-282 Lasowice Wielkie |
6. | Chocianowice | Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Chocianowice przy Radzie Sołeckiej Chocianowic Chocianowice 267 46-282 Lasowice Wielkie |
7. | Tuły | - |
Przydatne linki: